项目 | Item | 单位 | Z2500 | ||
注射装置 | INJECTION UNIT | A | B | C | |
螺杆直径 | Screw diameter | mm | 160 | 170 | 185 |
理论注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 19091 | 21552 | 25525 |
注射重量 | Injection weight(ps) | g | 17372 | 19612 | 23226 |
注射速率 | Injection rate | g/s | 1448 | 1634 | 1936 |
注射压力 | Injection pressure | Mpa | 184 | 163 | 138 |
螺杆转速 | Screw speed | rpm | 60 | ||
锁模装置 | CLAMPING UNIT | ||||
锁模力 | Clamping force | kN | 25000 | ||
移模行程 | Open stroke | mm | 1960 | ||
拉杆间距(宽×高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 1870*1710 | ||
最大模厚 | Max.Mold height | mm | 1800 | ||
最小模厚 | Min.Mold height | mm | 700 | ||
顶出行程 | Ejector stroke | mm | 450 | ||
顶出力 | Ejector stroke | kN | 565 | ||
其他 | OTHERS | ||||
最大油泵压力 | Max Pump pressure | kW | 16 | ||
油泵电机功率 | Pump motor power | kW | 56+56+56+56 | ||
电热功率 | Heating power | kW | 176.5 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 18.8×4×4.4 | ||
油箱容积 | Olitank cubage | L | 2900 | ||
机器重量 | Machine weight | t | 180 |
Add: No.618, Rongji Road, Zhenhai, Ningbo, Zhejiang
M.T: +86 13732435956
E-mail: salesmanager@ywhaipeng.com