项目 | Item | 单位 | Z2900 | ||
注射装置 | INJECTION UNIT | A | B | C | |
螺杆直径 | Screw diameter | mm | 190 | 200 | 230 |
理论注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 34006 | 37680 | 49830 |
注射重量 | Injection weight(ps) | g | 30946 | 34289 | 45346 |
注射速率 | Injection rate | g/s | 2464 | 2730 | 3610 |
注射压力 | Injection pressure | Mpa | 189 | 171 | 130 |
螺杆转速 | Screw speed | rpm | 50 | ||
锁模装置 | CLAMPING UNIT | ||||
锁模力 | Clamping force | kN | 29000 | ||
移模行程 | Open stroke | mm | 2050 | ||
拉杆间距(宽×高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 2050X1760 | ||
最大模厚 | Max.Mold height | mm | 1900 | ||
最小模厚 | Min.Mold height | mm | 700 | ||
顶出行程 | Ejector stroke | mm | 450 | ||
顶出力 | Ejector stroke | kN | 565 | ||
其他 | OTHERS | ||||
最大油泵压力 | Max Pump pressure | kW | 16 | ||
油泵电机功率 | Pump motor power | kW | 56+56+56+56 | ||
电热功率 | Heating power | kW | 220 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 21×4.2×4.5 | ||
油箱容积 | Olitank cubage | L | 3640 | ||
机器重量 | Machine weight | t | 210 |
Add: No.618, Rongji Road, Zhenhai, Ningbo, Zhejiang
M.T: +86 13732435956
E-mail: salesmanager@ywhaipeng.com