项目 | Item | 单位 | N550 |
注射装置 | INJECTION UNIT | ||
螺杆直径 | Screw diameter | mm | 60 |
理论注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 834 |
注射重量 | Injection weight(ps) | g | 759 |
注射速度 | Injection speed | mm/s | 359 |
注射速率 | Injection rate | g/s | 923 |
注射压力 | Injection pressure | Mpa | 185 |
螺杆转速 | Screw speed | rpm | 450 |
射移拉力(双射移) | Shooting force (double shooting) | kn | 110 |
注射行程 | Injection stroke | mm | 295 |
锁模装置 | CLAMPING UNIT | ||
锁模力 | Clamping force | kN | 5500 |
移模行程 | Open stroke | mm | 755 |
拉杆间距(宽×高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 780*780 |
最大模厚 | Max.Mold height | mm | 850 |
最小模厚 | Min.Mold height | mm | 330 |
顶出行程 | Ejector stroke | mm | 202 |
顶出力 | Ejector stroke | kN | 110 |
其他 | OTHERS | ||
最大油泵压力 | Max Pump pressure | kW | 16 |
油泵电机功率 | Pump motor power | kW | 96 |
电热功率 | Heating power | kW | 28.4 |
外形尺寸(长×宽×高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 8.9*2.2*2.3 |
油箱容积 | Olitank cubage | L | 700 |
机器重量 | Machine weight | t | 25 |
Add: No.618, Rongji Road, Zhenhai, Ningbo, Zhejiang
M.T: +86 13732435956
E-mail: salesmanager@ywhaipeng.com